持续分享干货,培育用户成长
Google Adwords、Seo、Facebook营销,社交营销等实操营销课程
| 对比维度 | SaaS 建站平台 | 开源建站系统 |
| 上手难度 | 低,点点鼠标就能用 | 高,需要技术或外包 |
| 初期成本 | 可控,年费/订阅制 | 看似便宜,隐性成本多 |
| 后期维护 | 平台负责 | 自己负责 |
| 灵活性 | 有边界 | 非常灵活 |
| 适合人群 | 新手、小团队 | 有技术或预算团队 |
| 版本 | 价格 | 适合场景 |
| 专业官网 | ¥3800 / 年 | 基础外贸展示站 |
| 多语言营销网站 | ¥5800 / 年 | 多市场推广 |
| 品牌独立站 | ¥8800 / 年 | 有品牌意识的企业 |
| 版本 | 价格 | 交易佣金 |
| 入门版 | ¥2064 / 年 | 2% |
| 基础版 | ¥5688 / 年 | 0.8% |
| 旗舰版 | ¥19200 / 年 | 0.4% |
| 版本 | 月费(年付) | 交易佣金 |
| 基础版 | $22.4 | 2% |
| 旗舰版 | $79.2 | 0.6% |
| PRO | $174.4 | 0.2% |
| 版本 | 年费 | 佣金 |
| 高级版 | ¥3580 | 1.2% |
| 商务版 | ¥5740 | 0.6% |
| 企业版 | ¥11480 | 0.4% |
| 旗舰版 | ¥21540 | 0.2% |
